This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Visitor | Голосовать! | Timestamp |
95.27.140.139 | Белый день - 14 марта | 17.05.2017 23:27 |
89.232.87.239 | Хина мацури - 3 марта | 26.02.2018 00:20 |
219.119.19.32 | Белый день - 14 марта | 15.05.2017 15:10 |
2.95.61.52 | Хина мацури - 3 марта | 10.05.2014 10:47 |
95.30.6.76 | Хина мацури - 3 марта | 15.04.2015 19:41 |
46.250.32.10 | Белый день - 14 марта | 14.04.2015 04:55 |
31.207.241.185 | Хина мацури - 3 марта | 28.08.2014 23:26 |
81.4.231.154 | МЖД - 8 марта | 27.03.2015 03:51 |
109.196.192.148 | Хина мацури - 3 марта | 08.12.2014 13:25 |
80.247.45.234 | Белый день - 14 марта | 17.02.2017 17:07 |
46.71.50.135 | Хина мацури - 3 марта | 09.03.2015 23:32 |
176.59.200.169 | Белый день - 14 марта | 14.04.2018 20:29 |
178.120.53.173 | Хина мацури - 3 марта | 17.04.2018 15:59 |
91.224.103.89 | Белый день - 14 марта | 11.08.2014 18:00 |
78.25.122.29 | Хина мацури - 3 марта | 06.12.2014 16:08 |
195.9.171.179 | Белый день - 14 марта | 08.12.2015 03:26 |
188.231.187.252 | Хина мацури - 3 марта | 13.03.2014 18:04 |
213.129.111.21 | Белый день - 14 марта | 14.04.2017 00:23 |
194.28.71.116 | Хина мацури - 3 марта | 09.03.2014 00:24 |
91.221.191.10 | Хина мацури - 3 марта | 01.02.2016 20:57 |
Pages
Поделиться в социальных сетях